window.addEventListener("load",function() {document.getElementById('outline').innerHTML ="
物件概要
| 物件名称 | リビオタワー品川 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区港南3丁目7-2(地番) |
| 交通 | JR山手線・JR京浜東北線(根岸線)・JR東海道本線・JR横須賀線・JR上野東京ライン・JR東海道新幹線「品川」駅港南口徒歩13分、京急本線「品川」駅高輪口徒歩17分 |
| 種別 | マンション |
| 敷地面積 | 6,821.38m² |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築確認番号 | 第UHEC建確R040650号(令和5年1月30日付) |
| 用途地域・地区 | 準工業地域、防火地域 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上34階建 |
| 建築面積 | 3,189.28m² |
| 建築延床面積 | 76,130.35m² |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 800% |
| 建物竣工時期 | 2026年5月上旬(予定) |
| 入居(引渡)時期 | 2027年4月上旬引渡(予定) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 総戸数 | 815戸(他に店舗1区画) |
| 駐車場 | 267台(タワーパーキング:264台、来客用平置2台、管理用平置1台 月額使用料:未定) 【月額使用料】:40,000円~45,000円 |
| 駐輪場 | 1000台(平置:59台、下段スライド式:531台、上段ラック式:400台、店舗用平置5台、バイクシェア用平置5台) 【月額使用料】:300円~800円 |
| バイク駐輪場 | 16台(平置き:16台) 【月額使用料】:4000円 |
| 管理 | 日鉄興和不動産コミュニティ株式会社 |
| 管理方式 | 24時間有人管理 |
| 管理形態 | 管理組合を成立後、日鉄興和不動産コミュニティ株式会社に管理委託 |
| 設計 | 浅井謙建築研究所株式会社・株式会社⾧谷工コーポレーション |
| 施工 | 株式会社⾧谷工コーポレーション |
| 売主 | (売主・販売提携(代理)) 日鉄興和不動産株式会社(国土交通大臣免許(5)第6908号)(一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒107-0052 東京都港区赤坂一丁目8番1号赤坂インターシティAIR20階 (売主) 関電不動産開発株式会社 首都圏事業本部(国土交通大臣(5)第6379号)(一社)不動産協会会員 (一社)大阪土地協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒104-0031 東京都中央区京橋一丁目11番1号関電不動産八重洲ビル13階 (売主) 九州旅客鉄道株式会社(福岡県知事(3)第17216号(一社)九州不動産公正取引協議会加盟 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前三丁目25番21号博多駅前ビジネスセンター (売主) 京浜急行電鉄株式会社(神奈川県知事(2)第30712号)(一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒220-8625 神奈川県横浜市西区高島一丁目2番8号 (売主) 中央日本土地建物株式会社(国土交通大臣免許(16)第125号)(一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒100-0013東京都千代田区霞が関1丁目4番1号 日土地ビル (販売提携(代理)) 株式会社⾧谷工アーベスト(国土交通大臣(11)第3175号)(一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8545 東京都港区芝2-6-1 ⾧谷工芝二ビル (販売提携(代理)) 伊藤忠ハウジング株式会社(国土交通大臣(15)第803号)(一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟(一社)不動産流通経営協会会員 〒107-0052 東京都港区赤坂2-9-11 |
第3期2次販売概要(予告広告)
2026年6月中旬販売開始予定
※価格・販売戸数は未定です。
※全体で売るか数期で分けて売るか確定しておらず、販売住戸が未確定のため物件データは本販売期以降の総販売戸数(230戸)に対応したものを表記しています。
※確定情報は新規分譲広告において明示いたします。
※販売開始まで契約または予約の申込み、及び申込み順位の確保につながる行為は一切できません。
| 予定販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 予定販売価格 | 未定 |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| 専有面積 | 42.53㎡~103.39㎡ |
| バルコニー面積 | 4.94㎡~22.23㎡ |
| トランクルーム面積 | 1.62㎡・1.85㎡ |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 管理準備金(一括) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 修繕積立一時金(一括) | 未定 |
| 施設費用・償却費 | 未定 |
先着順販売概要
| 販売戸数 | 16戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 98,980,000円~319,980,000円 |
| 最多価格帯 | 9,800万円台・9,900万円台・10,000万円台・10,200万円台・12,100万円台・13,700万円台・14,500万円台・15,700万円台・15,900万円台・16,900万円台・22,500万円台・22,600万円台・22,900万円台・23,400万円台・25,400万円台・31,900万円台(各1戸) ※100万円単位 |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| 専有面積 | 42.10㎡~75.10㎡ |
| バルコニー面積 | 4.94㎡~16.43㎡ |
| 管理費(月額) | 19,980円~35,660円 |
| 管理準備金(一括) | 16,840円~30,040円 |
| 修繕積立金(月額) | 7,990円~14,260円 |
| 修繕積立一時金(一括) | 421,000円~751,000円 |
| インターネット使用料(月額) | 2,288円 |
| シャトルバス積立金(月額) | 2,322円 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月22日 |
| 申込受付場所 | リビオタワー品川ゲストサロン |
| 申込受付時間 | 10:00~18:00(定休日/水・木曜日) |
| 申込の際に必要なもの | お認印、本人確認書類(運転免許証もしくはパスポート) |
※下記①~③の通り、自己資金や融資内容を含めて資金計画が成り立つことを申込要件とします。〈①提携ローンをご利用の場合/借入希望額に対して審査の承認が得られている。②自己調達融資をご利用の場合/審査の承認が得られている。③現金でご購入の場合/金額証明書(金額証明書例/通帳の写し、残高証明書、ネットバンキング明細等)を用意している。〉
※ご契約時には手付金(売買代金の10%相当額)をお振込みいただきます。
※上記、価格等には、消費税相当額が含まれております。
※先着順のため、販売済みの場合がございます。予めご了承ください。
| 情報登録日 | 2026年5月8日 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026年5月19日 |