window.addEventListener("load",function() {document.getElementById('outline').innerHTML ="
全体物件概要
| 物件名称 | リビオ光が丘ガーデンズ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区高松6丁目4468-1(地番) |
| 交通 | 都営大江戸線「光が丘」駅より徒歩13分 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・第一種低層住居専用地域 |
| 敷地面積 | 3,666.42㎡ |
| 建築面積 | 1,963.24㎡ |
| 延べ床面積 | 5,931.68㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上5階建 |
| 総戸数 | 74戸 |
| 検査済証番号 | 第JAIC2024X0374D1号(令和8年6月22日付) |
| 建築確認番号 | 第JAIC2024X0374A1号(令和6年10月4日付) 第JAIC2024X0374A2号(令和7年1月22日付) |
| 開発検査済番号 | 6練都調第449号(令和6年9月4日付) |
| 売主(事業主) | 日鉄興和不動産株式会社 国土交通大臣(5)第6908号 (一社)不動産流通経営協会会員 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒107-0052 東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR20階 |
| 設計・監理 | 株式会社コア・システムコンストラクション |
| 施工会社 | 株式会社川村工営 |
| 管理会社 | 日鉄興和不動産コミュニティ株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、日鉄興和不動産コミュニティ株式会社に委託予定 |
| 管理員の通勤形態 | 通勤管理 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有・共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 建物完成時期 | 2026年6月22日 |
| 入居時期 | 2026年9月中旬(予定) ※2026年3月14日以降にご契約いただいた住戸は2026年10月上旬(予定)となります。 |
| 駐車場 | 11台(身障者用1台、機械式9台、カーシェア用1台)(月額使用料:12,000円~16,000円) |
| サイクルポート | 17区画(月額使用料:800円~1,000円) |
| 自転車置場 | 114台(月額使用料:200円~500円) |
販売概要(最終期・予告)
2026年8月下旬より販売開始予定
※本広告を行い取引を開始するまでは、契約・予約の受付は一切できません。また申込の順位の確保に関する措置を講じられません。予めご了承ください。
| 戸数 | 2戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 6,900万円台・7,600万円台(予定) ※100万円単位 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 62.22㎡ |
| バルコニー面積 | 11.22㎡~11.68㎡ |
| テラス面積 | 30.37㎡ |
| トランクルーム面積 | 1.02㎡ |
| 情報登録日 | 2026年8月3日 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026年8月17日 |