window.addEventListener("load",function() {document.getElementById('outline').innerHTML ="
全体概要
| 物件名称 | リビオ高田馬場 |
|---|---|
| 所在地(地番) | 東京都新宿区下落合一丁目937番1 |
| 交通 | JR山手線・東京メトロ東西線・西武新宿線「高田馬場」駅 徒歩9分 西武新宿線「下落合」駅 徒歩5分 |
| 敷地面積 | 2,593.18㎡ |
| 建築確認番号 | JCIA確認24第00686号(令和6年12月10日付) |
| 軽微な変更届出 | JCIA確認24第00686号 (令和7年9月2日付) |
| 用途地域・地区 | 準工業地域・防火地域・30m第3種高度地区・第2種中高層住居専用地区 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上10階建 |
| 建築面積 | 1,257.93㎡ |
| 容積率 | 311.50% |
| 建蔽率 | 48.51% |
| 建物完成予定時期 | 2027年2月下旬予定 |
| 入居予定時期 | 2027年4月下旬予定 |
| 分譲後の権利形態 | 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 土地:専有面積割合による所有権の共有 |
| 総戸数 | 133戸(うち募集対象外住戸18戸) |
| 駐車場 | 平置駐車場12台(うち身障者用1台)(月額使用料:34,000円~38,000円) |
| 自転車置場 | 220台(うち募集対象外住戸分18台)(月額使用料:300円~800円) |
| バイク置場 | 3台(月額使用料:3,000円) |
| 管理 | 株式会社日鉄コミュニティ |
| 管理形態 | 区分所有者全員による管理組合結成後、運営・管理業務を管理会社へ委託予定 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤管理 |
| 設計 | 株式会社設計工房デザインシステム |
| 施工 | 株式会社イチケン |
| 事業主(売主) | 日鉄興和不動産株式会社 国土交通大臣(5)第6908号(一社)不動産流通経営協会会員(一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒107-0052 東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR20階 東レ建設株式会社 国土交通大臣(5)第6038号(一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒103-0023東京都中央区日本橋本町一丁目6番5号 |
| 販売提携(代理) | 伊藤忠ハウジング株式会社 国土交通大臣(15)第803号(一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟(一社)不動産流通経営協会会員 〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目9番11号 |
| 備考 | ・敷地面積2,593.18㎡のうち約268.56㎡は都市計画道路予定地のため、堅固な建物は建築できません。 ・本物件は高齢者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(東京都・建築物バリアフリー条例)に適合しています。 |
第1期1次販売概要(本広告)
| 販売戸数 | 35戸 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 専有面積 | 44.10㎡~76.56㎡ |
| バルコニー面積 | 8.90㎡~11.79㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 2.73㎡・3.26㎡ |
| テラス面積 | 9.02㎡・9.34㎡ |
| 専用庭面積 | 20.66㎡・21.40㎡ |
| 販売価格 | 6,990万円~17,990万円 |
| 最多価格帯 | 11,000万円台・12,900万円台(各2戸) ※100万円単位 |
| 管理費(月額) | 14,200円~24,650円 |
| 修繕積立金(月額) | 7,270円~12,630円 |
| 管理準備金(一括) | 14,200円~24,650円 |
| 修繕積立一時金(一括) | 441,000円~765,600円 |
| インターネット使用料(月額) | 2,035円 |
| 専用庭使用料(月額) | 2,680円・2,780円 |
| コミュニティ会費 | 500円 |
| 登録申込受付日時 | 2025年11月22日(土)~11月24日(月・祝)※最終日13時締切 |
| 抽選日時 | 2025年11月24日(月・祝)14時30分 |
| 登録申込受付・抽選場所 | LIVIO Life Design! SALON |
| 備考 | ※登録の際は本人確認書類(運転免許証等)・勤続年数確認資料(健康保険証等)・R6源泉徴収票・認印をご持参ください。※自営業の方は3期分の決算書及び確定申告書をご用意ください。※お借入のある方は償還表をご用意ください。 |
| 情報登録日 | 2025年11月18日 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2025年12月2日 |