window.addEventListener("load",function() {document.getElementById('outline').innerHTML ="
物件概要
| 物件名称 | リビオ浦安ザ・プレイス |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県浦安市北栄一丁目775番2(地番) |
| 交通 | 東京メトロ東西線「浦安」駅東口より徒歩6分 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 敷地面積 | 998.39㎡ |
| 建築面積 | 630.86㎡ |
| 建築延床面積 | 2237.36㎡ |
| 規模・構造 | 鉄筋コンクリート造・地上5階建 |
| 総戸数 | 28戸 |
| 建築確認番号 | JCIA確認24第00093号(令和6年9月6日付) |
| 検査済証番号 | JCIA完了24第00093号(令和8年1月23日付) |
| 売主(事業主) | 日鉄興和不動産株式会社 国土交通大臣(5)第6908号 (一社)不動産流通経営協会会員 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒107-0052 東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR20階 |
| 設計・監理 | 株式会社設計工房デザインシステム |
| 施工会社 | ライト工業株式会社 |
| 管理会社 | 日鉄興和不動産コミュニティ株式会社(予定) |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、日鉄興和不動産コミュニティ株式会社に委託予定 |
| 管理員の勤務形態 | 管理員不在(清掃員による巡回点検等) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有・共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 建物竣工日 | 2026年1月23日(検査済証取得日) |
| 入居予定時期 | 2026年4月下旬(予定) |
| 駐車場 | 5台(平置)(月額使用料:23,000円~25,000円) |
| 自転車置場 | 56台(2段ラック式)(月額使用料:300円~500円) |
| ミニバイク駐車場 | 6台(平置)(月額使用料2,000円) |
先着順販売概要
| 販売戸数 | 3戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 7,998万円~10,298万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 63.56㎡~80.70㎡ |
| バルコニー面積 | 9.76㎡~9.92㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.42㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 17.44㎡ |
| テラス面積 | 16.25㎡ |
| 修繕積立一時金(一括) | 730,900円~928,000円 |
| 管理費(月額) | 24,470円~31,060円 |
| 修繕積立金(月額) | 11,440円~14,520円 |
| テラス使用料(月額) | 1,700円 |
| ルーフバルコニー使用料(月額) | 1,800円 |
| インターネット使用料(月額) | 726円 |
| 管理準備金(一括) | 19,060円~24,210円 |
| 申込受付場所 | LIVIO Life Design! SALON |
| 備考 | ※申込の際は本人確認書類(運転免許証等)・勤続年数確認資料(健康保険証等)・R7源泉徴収票・認印をご持参ください。※自営業の方は3期分の決算書及び確定申告書をご用意ください。※お借入のある方は償還表をご用意ください。 |
最終期販売概要(予告広告)
2026年3月中旬より販売開始予定
※販売開始まで契約または予約の申込み、及び申込み順位の確保につながる行為は一切できません。
| 販売戸数 | 2戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 7,000万円台~7,800万円台(予定)※100万円単位 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 63.56㎡~67.40㎡ |
| バルコニー面積 | 9.76㎡~9.92㎡ |
| テラス面積 | 15.50㎡ |
| 管理費(月額) | 24,470円~25,940円 |
| 修繕積立金(月額) | 11,440円~12,130円 |
| テラス使用料(月額) | 1,600円 |
| インターネット使用料(月額) | 726円 |
| 管理準備金(一括) | 19,060円~20,220円 |
| 修繕積立一時金(一括) | 730,900円~775,100円 |
| 情報登録日 | 2026年2月28日 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026年3月14日 |