window.addEventListener("load",function() {document.getElementById('outline').innerHTML ="
物件概要
| 物件名称 | リビオ上野池之端 |
|---|---|
| 所在地(地番) | 東京都台東区池之端三丁目10番5・10番10 |
| 所在地(住居表示) | 東京都台東区池之端三丁目3番21 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線「根津」駅徒歩5分、JR各線「上野」駅徒歩12分 |
| 総戸数 | 94戸 |
| 販売戸数 | 79戸 (事業協力者住戸15戸) |
| 構造/規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%以下/300%以下 |
| 敷地面積 | 2,749.55㎡ |
| 建築面積 | 1,471.58㎡ |
| 延床面積 | 8,824.15㎡ |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建物完成時期 | 2026年6月10日 |
| 引渡可能年月 | 2027年6月下旬 |
| 分譲後の権利形態 | 土地/区分所有者全員による普通借地権(土地貸借権)の準共有 建物/専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 借地の種類・期間 普通賃借期間:30年間 (期間満了後は30年毎に更新可・借地権の譲渡・転貸可) |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に全部委託 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤管理 |
| 検査済証番号 | 第R07昇普及協会00177号(令和8年6月10日) |
| 建築確認番号 | 第R05普及協会00203号(令和5年12月18日付)、第R05普及協会01203号(令和7年1月8日付)、第R05普及協会02203号(令和8年5月12日付) |
| 駐車場 | 14台(機械式駐車場13台、身障者用駐車場1台) |
| 自転車置き場 | 146台(スライドラック式136台、スライドラック式大型10台) |
| ミニバイク置き場 | 4台 |
| 事業主(売主) | 日鉄興和不動産株式会社 国土交通大臣(5)第6908号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒107-0052 東京都港区赤坂一丁目8番1号赤坂インターシティAIR20階 |
| 販売提携(代理) | 伊藤忠ハウジング株式会社 国土交通大臣(15)第803号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目9番11号 |
| 設計・監理 | 株式会社宮田建築事務所 |
| 施工会社 | アイサワ工業株式会社 |
| 管理会社 | 日鉄興和不動産コミュニティ株式会社 |
予告概要
2027年1月下旬より販売開始予定
・価格・販売戸数は予定です。
・販売戸数等確定情報はこの予告広告の後、実施予定の本広告にてお知らせいたします。
・本広告を行い取引を開始するまで、契約・予約受付・申込順位確保は一切できませんので予めご了承ください。
| 予定販売戸数 | 9戸 |
|---|---|
| 予定販売価格帯(1,000万円単位) | 11,000万円台~28,000万円台 |
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 専有面積 | 60.00㎡~110.56㎡ |
| バルコニー面積 | 6.56㎡~25.98㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 2.56~4.12㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 11.38㎡~53.01㎡ |
| テラス面積 | 9.00㎡~10.62㎡ |
| 専用庭面積 | 25.02㎡~30.97㎡ |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 地代(月額) | 未定 |
| 更新料積立金(月額) | 未定 |
| 管理準備金(一括) | 未定 |
| 修繕積立一時金(一括) | 未定 |
| 賃料準備金(一括) | 未定 |
| 情報登録日 | 2026年8月28日 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026年9月14日 |