window.addEventListener("load",function() {document.getElementById('outline').innerHTML ="
全体概要
| 物件名称 | リビオ駒沢大学レジデンス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区上馬五丁目12番5(地番) |
| 交通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅徒歩13分 東急世田谷線「松陰神社前」駅徒歩7分 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 敷地面積 | 917.70㎡ |
| 建築面積 | 684.06㎡ |
| 建築延床面積 | 1712.41㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上3階建 |
| 総戸数 | 17戸 |
| 建築確認番号 | JCIA確認24第00684号(2024年11月20日) |
| 売主(事業主) | 日鉄興和不動産株式会社 国土交通大臣(5)第6908号 (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(一社)不動産流通経営協会会員 〒107-0052 東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR20階 |
| 施工会社 | 風越建設株式会社 |
| 管理会社 | 日鉄興和不動産コミュニティ株式会社(予定) |
| 管理形態 | 区分所有者全員による管理組合の結成後、運営・管理業務は日鉄興和不動産コミュニティ株式会社に委託予定 |
| 管理員の勤務形態 | 管理員不在(清掃員による巡回点検等) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 建物完成予定時期 | 2026年8月下旬 |
| 入居予定時期 | 2027年1月下旬 |
| 駐車場 | 4台(平置き)(うち身障者用1台)(月額使用料:35,000~42,000円) |
| 自転車置場 | 24台(月額使用料:600~1000円) |
第1期2次販売予告概要
2026年6月下旬より販売開始予定
※当該販売期の販売戸数が未決定のため、本販売期以降(12戸)を対象として表示しております。
※確定情報は本広告にて戸数及びそれに対する住戸面積等を明示いたします。
※本広告を行い取引を開始するまでは、契約・予約の受付は一切できません。また申込の順位の確保に関する措置を講じられません。予めご了承ください。
| 販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 未定 |
| 間取り | 2LDK~3LDK |
| 専有面積 | 67.06㎡~121.34㎡ |
| バルコニー面積 | 6.94㎡~9.90㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.72㎡~3.49㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 8.38㎡・30.11㎡ |
| テラス面積 | 16.45㎡ |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 管理準備金(一括) | 未定 |
| 修繕積立一時金(一括) | 未定 |
| インターネット使用料(月額) | 未定 |
先着順販売
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 67.06㎡ |
| バルコニー面積 | 8.99㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.72㎡ |
| 販売価格 | 126,900,000円 |
| 管理費(月額) | 39,560円 |
| 修繕積立金(月額) | 12,070円 |
| 管理準備金(一括) | 40,230円 |
| 修繕積立一時金(一括) | 1,877,600円 |
| インターネット使用料(月額) | 1,650円 |
| 申込場所 | LIVIO Life Design! SALON |
| 備考 | 【持ち物】 お認印、本人確認資料(運転免許証・健康保険証等)、直近3年分の収入証明書(源泉徴収票・確定申告書・住民税課税証明書等) 【お詫びと訂正】 下記の通り入居時期を変更いたしましたので、お詫びして訂正いたします。 <変更前>2026年10月下旬(予定) <変更後>2027年1月下旬(予定) |
| 情報登録日 | 2026年5月30日 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026年6月13日 |