window.addEventListener("load",function() {document.getElementById('outline').innerHTML ="
全体概要
| 物件名称 | リビオ川崎鹿島田テラス |
|---|---|
| 所在地(地番) | 神奈川県川崎市幸区下平間字池渕耕地387番1 |
| 交通 | JR南武線「鹿島田」駅 徒歩15分 JR南武線「矢向」駅 徒歩18分 「小向西町」バス停 徒歩5分、「川崎駅ラゾーナ広場」バス約12分 |
| 敷地面積 | 4,582.61㎡<北棟:2,400.34㎡、南棟:2,182.27㎡> |
| 一団地認定通知番号 | 川崎市指令ま建指第701号(令和6年5月17日付) |
| 建築確認番号 | 北棟 :第UHEC建確R060145号(令和6年6月12日付)、 第R060145変1号(令和7年10月1日付) 南棟 :第UHEC建確R060146号(令和6年6月12日付) |
| 用途地域・地区 | 第一種住居地域、近隣商業地域、防火地域、準防火地域 |
| 構造・規模 | 北棟:鉄筋コンクリート造・地上11階建 南棟:鉄筋コンクリート造・地上7階建 |
| 建築面積 | 1,791.70㎡<北棟859.02㎡、南棟932.68㎡> |
| 法定容積率 | 233.42%<北棟252.36%、南棟212.60%> |
| 法定建蔽率 | 66.68%<北棟70.47%、南棟62.52%> |
| 建物完成予定時期 | 2027年1月下旬予定 |
| 入居予定時期 | 2027年3月下旬予定 |
| 分譲後の権利形態 | 建物:専有部分は区分所有権、団地共用部分は団地建物所有者全員の共有 敷地:団地建物所有者全員による共有 |
| 総戸数 | 147戸(権利者住戸66戸含む) |
| 専有面積 | 50.35㎡~106.17㎡ |
| 駐車場 | 63台※一般分譲住戸分35台〈平置19台,機械式16台〉(月額使用料未定) |
| 自転車置場 | 296台※一般分譲住戸分195台〈2段ラック163台、スライドラック32台〉(月額使用料未定) |
| バイク置場 | 11台(月額使用料未定)※一般分譲住戸分6台 |
| 管理 | 株式会社日鉄コミュニティ |
| 管理形態 | 区分所有者全員による管理組合結成後、運営・管理業務を管理会社へ委託予定 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤管理 |
| 設計 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 事業主(売主) | 日鉄興和不動産株式会社 国土交通大臣(5)第6908号 (一社)不動産流通経営協会会員(一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒107-0052 東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR20階 |
| 販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣(11)第3175号 (一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8545 東京都港区芝二丁目6番1号 ⾧谷工芝二ビル |
予告概要(予告広告)
2025年11月中旬より販売開始予定
※販売戸数は未定です。
※全ての販売予定住戸を一括して販売するか数期で分けて販売するかは確定しておらず、販売住戸が未確定のため物件データは全販売対象住戸(81戸)のものを表記しています。
※確定情報は本広告にて戸数及びそれに対する住戸面積等を明示いたします
※販売開始まで契約または予約の申込み、及び申込み順位の確保につながる行為は一切できません
| 予定販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 予定販売価格(税込) | 4,900万円台~12,000万円台 ※100万円単位 |
| 予定最多販売価格帯 | 予定最多販売価格帯 6,700万円台(13戸)※100万円単位 |
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 専有面積 | 50.35㎡~100.13㎡ |
| バルコニー面積 | 10.26㎡~16.56㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.80㎡~1.93㎡ |
| 管理費(⽉額) | 未定 |
| インターネット利用料(月額) | 未定 |
| 団地修繕積立金(月額) | 未定 |
| 棟別修繕積立金 北棟(月額) | 未定 |
| 棟別修繕積立金 南棟(月額) | 未定 |
| 管理準備金(一括) | 未定 |
| 修繕積立一時金(一括) | 未定 |
| 情報登録日 | 2025年10月6日 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2025年10月20日 |